Basti & Slavik Guba – Bekannt aus dem TV: Abenteuer Leben am Sonntag (Kabel Eins & Joyn) Hotline: 089 26 22 47 32 | Basti: 0160 959 777 77 | Slavik: 0175 90 777 77





Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $99
Estimated to be delivered on 12/01/2022 - 15/10/2022.
Bestellungen, die bis 14:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versendet – auch samstags!
Sicher, schnell & zuverlässig – genau wie du es verdienst.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone | 
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251149 | 
| Hersteller-Modellnummer | A3296 | 
| Formfaktor | Touch | 
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest | 
| Breite | 77.6 mm | 
| Tiefe | 8.25 mm | 
| Höhe | 163 mm | 
| Gewicht | 227 g | 
| Gehäusefarbe | Schwarzes Titan | 
| Gehäusematerial | Titan (Härte 5), texturiertes mattes Glas | 
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Mobil-Breitband-Generation | 5G | 
| Service Provider | Nicht angegeben | 
| Betriebssystem | iOS 18 | 
| Intelligenter Assistent | Siri | 
| Apple Intelligenz | Ja | 
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | 
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) | 
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | 
| Zahlungstechnologie | Apple Pay | 
| Eingabegerät | Multi-Touch | 
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | 
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | 
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | 
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 | 
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 | 
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | 
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | 
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, IEEE 802.11be | 
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR Scanner, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyroskop mit großem dynamischen Bereich, High-g Beschleunigungs-sensor | 
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung | 
| Sicherheitstechnologie | Face ID | 
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Schnellladen, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Stimmisolierung, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Optischer Zoom mit der Rückkamera, DisplayPort über USB Typ-C, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, Apple Cash, Notruf SOS über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, Action Button, Nachrichten über Satellit, Finde mich über Satellit, vier Studio-Qualitätsmikrofone | 
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC | 
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1, ProRes | 
| Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | 
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio | 
| Prozessor | |
| Typ | Apple A18 Pro | 
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core | 
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple | 
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine | 
| Arbeitsspeicher | |
| Interne Speicherkapazität | 1 TB | 
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | 
| Linsenöffnung | F/1.9 | 
| Fokuseinstellung | Automatisch | 
| HDR Modus | Smart HDR 5 | 
| Spezialeffekte | Fotografische Stile | 
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | 
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Log Videoaufnahmen | 
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps | 
| Lichtquelle | Retina-Blitz | 
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Portraitfokus und Tiefensteuerung, Academy Color Encoding System, Film-Modus bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, ProRes Videoaufnahme bis zu 4K bei 60 fps mit externer Aufnahme, Räumliches Audio und Stereoaufnahme, QuickTake-Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision | 
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel | 
| Optischer Bildstabilisator | Sensor-Shift OIS 2. Generation (Optical Image Stabilization) | 
| Objektivblende | F/1.78 | 
| Min. Brennweite | 24 mm | 
| Fokuseinstellung | Automatisch | 
| Digitaler Zoom | 25x | 
| Spezialeffekte | Fotografische Stile | 
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Macro-Video, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Nachtmodus-Porträts, 3D Video, Log Videoaufnahmen | 
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | 
| HDR Modus | Smart HDR 5 | 
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz | 
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 100 fps | 
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, 2x optisches Auszoomen, aufgenommene Bildformate JPEG, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Photonic Engine, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, anpassbares Standardobjektiv, Academy Color Encoding System, 10x optischer Zoombereich, 5x optisches Einzoomen, DNG Bilderfassung, 48MP Makrofotografie, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 720p Dolby Vision Videoaufnahme bei 30 fps, Räumliche Videoaufnahme in 1080p bei 30 fps, ProRes-Videoaufnahme mit bis zu 4K bei 120 fps mit externer Aufnahme, QuickTake-Video von bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufnahme, Audio-Mischung, Camera Control | 
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel | 
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | 
| Objektiv-Blende | F/2.2 | 
| Mindestbrennweite | 13 mm | 
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad | 
| Merkmale | Objektivkorrektur, Hybrid Focus Pixel | 
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | 
| Optischer Zoom | 5x | 
| Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung | 
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv | 
| Objektivblende | F/2.8 | 
| Mindestbrennweite | 120 mm | 
| Sichtfeld (FoV) | 20 Grad | 
| Anz. der Objektivelemente | 7-Element | 
| Merkmale | 100% Focus Pixels, Tetraprisma Design | 
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display | 
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion | 
| Diagonalabmessung | 17.5 cm (6.9") | 
| Bildschirmauflösung | 2868 x 1320 Pixel | 
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) | 
| Max. Helligkeit | 2000 cd/m² | 
| HDR | Ja | 
| HDR-Technologie | HDR10 | 
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision | 
| Wiederholrate | 120 Hz | 
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 | 
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield | 
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Kasachisch, Malaiisch, UK English, Australian English, French Canadian, English (United States), Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong) | 
| Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 2000 nits max. Helligkeit (im Freien) | 
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C | 
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen | 
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe kabelloses Laden | 
| Drahtloses Laden | Ja | 
| Wireless-Ladestandards | Qi, Qi2 | 
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 48 Std. | 
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 | 
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 33 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 29 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 105 Std. | 
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 | 
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse C | 
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei, arsenfrei | 
| Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) | 
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage | 
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeitsindex | 8.3 (von 10) | 
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C | 
| EPEAT-kompatibel | Ja | 
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold | 
| CO2-Fußabdruck | 74 Kohlendioxidemissionen in kg | 
| Recyclinganteil des Produkts | 25 % - recycelte oder erneuerbare Stoffe | 
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recycelte und/oder verantwortungsvoll beschaffte Holzfasern | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m | 
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | 
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | 
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | |
Alle unsere Produktfotos zeigen genau das Gerät, das Sie auch erhalten – jedes Gerät wird von uns einzeln fotografiert. So sehen Sie den exakten Zustand auf einen Blick – inklusive möglicher Gebrauchsspuren oder Kratzer, falls vorhanden.
Nur bei Neuware verwenden wir teilweise Herstellerbilder. Sollte unser Lieferant keine Bilder bereitstellen, fotografieren wir die Neuware selbstverständlich selbst.
🎥 Zusätzlich erstellen wir für viele Produkte ein kurzes Video (10–30 Sekunden), in dem der Zustand und die wichtigsten technischen Daten kurz gezeigt und erklärt werden. So wissen Sie noch besser, was Sie kaufen.
🔥 Hinweis: Viele unserer Artikel sind Einzelstücke oder Unikate. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau das gleiche Gerät noch einmal mit identischer Ausstattung reinbekommen, ist sehr gering. Schnell sein lohnt sich – denn wenn weg, dann weg! In seltenen Fällen bekommen wir ähnliche Geräte erneut rein, allerdings oft zu einem anderen Preis.
✅ Risikofrei einkaufen: 14 Tage Rückgaberecht!
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen bequeme Zahlungsoptionen mit Klarna und PayPal:
Nach der Bestellung können Sie Ihr Produkt auch persönlich bei uns im Laden abholen. Bringen Sie dazu bitte Ihren gültigen Ausweis mit.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details | 
|---|