Basti & Slavik Guba – Bekannt aus dem TV: Abenteuer Leben am Sonntag (Kabel Eins & Joyn) Hotline: 089 26 22 47 32 | Basti: 0160 959 777 77 | Slavik: 0175 90 777 77
Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $99
Estimated to be delivered on 12/01/2022 - 15/10/2022.
Bestellungen, die bis 14:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versendet – auch samstags!
Sicher, schnell & zuverlässig – genau wie du es verdienst.
Allgemein Wie NEU ( Akku 100 Prozent ) |
|
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339789 |
Hersteller-Modellnummer | SM-S938B/DS |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite | 77.6 mm |
Tiefe | 8.2 mm |
Höhe | 162.8 mm |
Gewicht | 218 g |
Gehäusefarbe | Titanweißsilber |
Gehäusematerial | Titan-Rahmen |
Mobil | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 15 |
Benutzeroberfläche | One UI 7 |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Telefonmerkmale | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät |
Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, Kühlsystem mit Dampfkammer, Live Translate, Samsung Wallet, 7 Jahre Security-Updates, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Samsung Knox Matrix, Interpreter, Transkript-Assistent, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support, Raytracing, Google Gemini App, Zeichenhilfe, Cross App Action, Now Brief, Now Bar, Call Assist, Writing Assist, Call Transcript, Audio Eraser, Personal Data Engine, Vulkan-Optimierung, Post-Quanten-Kryptographie, Spezialisiertes thermisches Schnittstellenmaterial (TIM) |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Prozessor | |
Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Taktfrequenz | 4.47 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Arbeitsspeicher | |
RAM | 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Benutzerspeicher | 219 GB |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung | 200 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.7 |
Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Kameramodi | Portrait, Nightography, Expert RAW Modus, Filter |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
Merkmale | AI Zoom, Generative Edit, Edit Suggestion, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, Adaptive Pixel Sensor, Instant Slow-Mo, Porträtstudio, AI ProVisual Engine, Objektbewusster Motor, Log Video, 10-Bit HDR-Aufzeichnung, Virtual Aperture |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Optischer Zoom | 5x |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Telefotoobjektiv |
Objektiv-Blende | F/3.4 |
Sichtfeld (FoV) | 22 Grad |
Merkmale | 10x optischer Qualitäts-Zoom, 100X Space Zoom, Hochauflösende Technologie |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektivtyp | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.9 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Vierte Kamera | |
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Optischer Zoom | 3x |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV) | 36 Grad |
Anzeige | |
Typ | OLED-Display |
Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung | 17.42 cm (6.9") |
Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 Pixel |
Displayformat | QHD+ |
Max. Helligkeit | 2600 cd/m² |
Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
Enhancement-Technologie | Vision Booster Technology, ProScaler |
Wiederholrate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Schutz | Corning Gorilla Glass Armor 2 (kratzfestes Glas) |
Merkmale | 100% DCI-P3, 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate, Adaptive Farbtönung, Mobile digitale natürliche Bildverarbeitungstechnologie (mDNIe) |
Verbindungen | |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Spannungsversorgung |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Batterielebensdauer pro Zyklus | 2694 min |
Batteriedauer in Zyklen | 2000 |
Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 31 Std. |
Verschiedenes | |
Eingangsschutzbewertung | IP68 |
Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
Kennzeichnung | IP68, IEC 61960, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, S Pen, Kabel USB-C auf USB-C |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Regionale Garantieausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
Reparierbarkeitsindex | 8.5 (von 10) |
Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
Umgebungsbedingungen | |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit |
Alle unsere Produktfotos zeigen genau das Gerät, das Sie auch erhalten – jedes Gerät wird von uns einzeln fotografiert. So sehen Sie den exakten Zustand auf einen Blick – inklusive möglicher Gebrauchsspuren oder Kratzer, falls vorhanden.
Nur bei Neuware verwenden wir teilweise Herstellerbilder. Sollte unser Lieferant keine Bilder bereitstellen, fotografieren wir die Neuware selbstverständlich selbst.
🎥 Zusätzlich erstellen wir für viele Produkte ein kurzes Video (10–30 Sekunden), in dem der Zustand und die wichtigsten technischen Daten kurz gezeigt und erklärt werden. So wissen Sie noch besser, was Sie kaufen.
🔥 Hinweis: Viele unserer Artikel sind Einzelstücke oder Unikate. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau das gleiche Gerät noch einmal mit identischer Ausstattung reinbekommen, ist sehr gering. Schnell sein lohnt sich – denn wenn weg, dann weg! In seltenen Fällen bekommen wir ähnliche Geräte erneut rein, allerdings oft zu einem anderen Preis.
✅ Risikofrei einkaufen: 14 Tage Rückgaberecht!
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen bequeme Zahlungsoptionen mit Klarna und PayPal:
Nach der Bestellung können Sie Ihr Produkt auch persönlich bei uns im Laden abholen. Bringen Sie dazu bitte Ihren gültigen Ausweis mit.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|