Basti & Slavik Guba – Bekannt aus dem TV: Abenteuer Leben am Sonntag (Kabel Eins & Joyn) Hotline: 089 26 22 47 32 | Basti: 0160 959 777 77 | Slavik: 0175 90 777 77





Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden.
Free standard shipping on orders over $99
Estimated to be delivered on 12/01/2022 - 15/10/2022.
Bestellungen, die bis 14:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versendet – auch samstags!
Sicher, schnell & zuverlässig – genau wie du es verdienst.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A2882 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
| Breite | 71.5 mm |
| Tiefe | 7.8 mm |
| Höhe | 146.7 mm |
| Gewicht | 172 g |
| Gehäusefarbe | Midnight |
| Gehäusematerial | Glas, luftfahrtaugliches Aluminium |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | iOS 16 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyroskop mit großem dynamischen Bereich |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, Zoom mit der Rückkamera, Mikrofonmodus Breites Spektrum, SharePlay, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Dual eSIM Support, ProRes, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Notruf SOS, Unfallerkennung |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC |
| Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
| Prozessor | |
| Typ | Apple A15 Bionic |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Linsenelemente Anzahl | 6-Element |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Fotografische Stile |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, HDR Video-aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit Sensor-verschiebung |
| Objektivblende | F/1.5 |
| Objektivkonstruktion | 7-Element |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Pixelgröße | 1.9 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Optischer Zoom | 2x |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Fotografische Stile |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Schwachlichtaufnahmen, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, Digital Zoom bis zu 3x-fach für Video, QuickTake-Video, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung für Video, HDR Video-Aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Photonic Engine |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Anz. der Objektivelemente | 5-Element |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Merkmale | Objektivkorrektur |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Diagonalabmessung | 15.5 cm (6.1") |
| Bildschirmauflösung | 2532 x 1170 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 800 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) |
| Merkmale | Echtton-Bildschirm, Edge-to-Edge-Display, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits max. Helligkeit (HDR) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe kabelloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 80 Std. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf Lightning |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeitsindex | 6.9 (von 10) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kon |
Alle unsere Produktfotos zeigen genau das Gerät, das Sie auch erhalten – jedes Gerät wird von uns einzeln fotografiert. So sehen Sie den exakten Zustand auf einen Blick – inklusive möglicher Gebrauchsspuren oder Kratzer, falls vorhanden.
Nur bei Neuware verwenden wir teilweise Herstellerbilder. Sollte unser Lieferant keine Bilder bereitstellen, fotografieren wir die Neuware selbstverständlich selbst.
🎥 Zusätzlich erstellen wir für viele Produkte ein kurzes Video (10–30 Sekunden), in dem der Zustand und die wichtigsten technischen Daten kurz gezeigt und erklärt werden. So wissen Sie noch besser, was Sie kaufen.
🔥 Hinweis: Viele unserer Artikel sind Einzelstücke oder Unikate. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau das gleiche Gerät noch einmal mit identischer Ausstattung reinbekommen, ist sehr gering. Schnell sein lohnt sich – denn wenn weg, dann weg! In seltenen Fällen bekommen wir ähnliche Geräte erneut rein, allerdings oft zu einem anderen Preis.
✅ Risikofrei einkaufen: 14 Tage Rückgaberecht!
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen bequeme Zahlungsoptionen mit Klarna und PayPal:
Nach der Bestellung können Sie Ihr Produkt auch persönlich bei uns im Laden abholen. Bringen Sie dazu bitte Ihren gültigen Ausweis mit.
Vielen Dank für Ihr Abonnement!
Diese E-Mail wurde registriert!
| Product | SKU | Description | Collection | Verfügbarkeit | Product Type | Other Details |
|---|