Basti & Slavik Guba – Bekannt aus dem TV: Abenteuer Leben am Sonntag (Kabel Eins & Joyn) Hotline: 089 26 22 47 32 | Basti: 0160 959 777 77 | Slavik: 0175 90 777 77



Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden.
Free standard shipping on orders over $99
Estimated to be delivered on 12/01/2022 - 15/10/2022.
Bestellungen, die bis 14:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versendet – auch samstags!
Sicher, schnell & zuverlässig – genau wie du es verdienst.
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | SM-F956B/DS |
| Formfaktor | Faltbar - Touchscreen, zwei Formate |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Breite | 68.1 mm |
| Tiefe | 12.1 mm |
| Höhe | 153.5 mm |
| Gewicht | 239 g |
| Angaben zu Abmessungen | Zugeklappt - 68.1 mm x 12.1 mm x 153.5 mm ¦ Aufgeklappt - 132.6 mm x 5.6 mm x 153.5 mm |
| Gehäusefarbe | Marineblau |
| Gehäusematerial | Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Benutzeroberfläche | One UI 6.1.1 |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Doppelakku, Unterstützung von S Pen, Bixby Vision, Flex-Modus, Galaxy AI, Note Assist, PDF-Overlay-Übersetzung, Komponist, Circle to Search, Interpreter, Live Translate, Raytracing, Private Share-Funktion, Passkeys, Security & Privacy Dashboard, Secure Wi-Fi, SmartThings Support, 7 Jahre Security-Updates, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Chat-Assistent, Kühlsystem mit Dampfkammer, Browsing-Hilfe, Samsung Health, Google Gemini App, Flex Hinge, Samsung Care+, Transkript-Assistent, Zeichenhilfe, Samsung Wallet |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Taktfrequenz | 3.39 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 1 TB |
| Benutzerspeicher | 984 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| Pixelgröße | 1.22 µm |
| 2. vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 4 Megapixel |
| Objektivöffnung | F/1.8 |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| Pixelgröße | 2 µm |
| Merkmale | Kamera unter Display |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| Pixelgröße | 1 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Kameramodi | HYPERLAPSE, Panorama, Nacht, Portrait, Portrait-Video, Pro Video, Super slow motion, Director's View, Zeitlupenmodus |
| HDR Modus | Super HDR |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
| Merkmale | AI Super Resolution, Dual Pixel Autofocus-Technologie, Porträtstudio, Skizze zu Bild, Instant Slow-Mo, Photo Assist, ProVisual Engine, Generative Edit, 2x Optical Quality Zoom, Kartenzoom, AI Zoom, Szenenoptimierung, Single Take, Adaptive Pixel Sensor |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 123 Grad |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Optischer Zoom | 3x |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Sichtfeld (FoV) | 36 Grad |
| Pixelgröße | 1 µm |
| Merkmale | Phase-Detection-Autofokus (PDAF), Space Zoom x30 |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalabmessung | 19.32 cm (7.6") |
| Bildschirmauflösung | 2160 x 1856 Pixel |
| Displayformat | QXGA+ |
| Klappbar | Ja |
| Design | Aufklappbar |
| Pixeldichte | 374 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20.9:18 |
| Max. Helligkeit | 2600 cd/m² |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Enhancement-Technologie | Vision Booster Technology |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
| Merkmale | 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate, AOD(Always On Display) |
| Display (2.) | |
| Typ | OLED-Display - Farbe |
| Diagonale | 15.89 cm (6.3") |
| Anzeigeauflösung | 2376 x 968 Pixel |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Display (ausgeklappt) | |
| Bildschirmdiagonale | 7.6 Zoll |
| Displayauflösung | 2160 x 1856 Pixel |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 4400 mAh |
| Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 18 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 23 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 77 Std. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IP48, IEC 61960, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Regionale Garantieausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeitsindex | 7.8 (von 10) |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recyceltes Papier |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | |
Alle unsere Produktfotos zeigen genau das Gerät, das Sie auch erhalten – jedes Gerät wird von uns einzeln fotografiert. So sehen Sie den exakten Zustand auf einen Blick – inklusive möglicher Gebrauchsspuren oder Kratzer, falls vorhanden.
Nur bei Neuware verwenden wir teilweise Herstellerbilder. Sollte unser Lieferant keine Bilder bereitstellen, fotografieren wir die Neuware selbstverständlich selbst.
🎥 Zusätzlich erstellen wir für viele Produkte ein kurzes Video (10–30 Sekunden), in dem der Zustand und die wichtigsten technischen Daten kurz gezeigt und erklärt werden. So wissen Sie noch besser, was Sie kaufen.
🔥 Hinweis: Viele unserer Artikel sind Einzelstücke oder Unikate. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau das gleiche Gerät noch einmal mit identischer Ausstattung reinbekommen, ist sehr gering. Schnell sein lohnt sich – denn wenn weg, dann weg! In seltenen Fällen bekommen wir ähnliche Geräte erneut rein, allerdings oft zu einem anderen Preis.
✅ Risikofrei einkaufen: 14 Tage Rückgaberecht!
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen bequeme Zahlungsoptionen mit Klarna und PayPal:
Nach der Bestellung können Sie Ihr Produkt auch persönlich bei uns im Laden abholen. Bringen Sie dazu bitte Ihren gültigen Ausweis mit.
Vielen Dank für Ihr Abonnement!
Diese E-Mail wurde registriert!
| Product | SKU | Description | Collection | Verfügbarkeit | Product Type | Other Details |
|---|